Fornalha da resistência da caixa de 1200 graus
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Bag/Bags |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Informação básica
Modelo: SX-5-12
Additional Info
Pacote: Caixa de madeira
produtividade: 20000set/year
marca: Beleza azul
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: Hebei, China (continente)
Habilidade da fonte: 200sets per month
Certificados : ISO9001 CE
Descrição do produto
Forno de resistência de caixa de 1200 graus
Caixa de aço laminado a frio de alta qualidade com superfície de pulverização. A porta lateral aberta é fácil de ligar / desligar. Forno de temperatura média adota pote de fogo fechado. O componente de aquecimento em espiral feito por bobinas de fio de liga elétrica aquecidas ao redor do pote do forno, garante a uniformidade da temperatura do forno e prolonga sua vida útil. Forno de resistência de caixa de 1200 graus. A qualidade dos nossos produtos é muito boa, nós exportamos para muitos países.
Características:
1. Forno de resistência à caixa de 1200 graus O revestimento é feito de chapa de aço de laminação a frio de alta qualidade. Com superfície de pulverização eletrostática
2. Projeto original da porta, operação segura e fácil da porta, para assegurar a alta temperatura interna que o calor não escapa
3. A cavidade do forno é cozida pelos refratários de alta temperatura. Entre a casca e a cavidade do forno encheu o material de isolamento
4. Os elementos de aquecimento adotam varas de carboneto de silício ou de molibdênio de silício. Com o uso do controlador pode medir, exibir e controlar a temperatura. E deixe a temperatura manter constante na fornalha Forno de resistência a caixa de 1200 graus
Parte opcional: controlador de temperatura programa inteligente
Parâmetros principais:
Model | Voltage | Rated power | Max. temp. | workroom size | appearance size | packaging size | N.W. | G.W. |
(V) | (kw) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |
SX-2.5-10 | 220v/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 1200 | |||||||
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 117 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | ||||||
SX-8-10 | 380v/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 186 |
SX-12-10 | 12 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 262 | ||
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 186 | |
XL-1 | 220v/50Hz | 4 | 1000 | 352*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 99 |
XL-1 type with the flue |
Model | Voltage | Rated power | Rated temp. | workroom size | appearance size | packaging size | N. W. | G.W. |
(V) | (KW) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |
SRJX-4-13 | 220v/50Hz | 4 | 1300 | 250*150*100 | 645*500*515 | 765*620*635 | 88 | 100 |
SRJX-8-13 | 380V/50Hz | 8 | 500*200*180 | 885*600*660 | 1000*720*780 | 228 | 245 | |
SX-6-13 | 6 | 250*150*100 | 600*600*590 | 720*720*730 | 100 | 117 | ||
SX-8-16 | 8 | 1600 | 300*150*120 | 800*650*1320 | 950*800*1590 | 132 | 150 | |
SX-12-16 | 12 | 400*200*160 | 900*710*1360 | 1050*860*1630 | 150 | 170 |
Embalagem:
Fotos de fábrica:
Grupo de Produto : Forno Mufla